Цены
№ п/п |
Вид юридической помощи | Физические лица | Индивидуальные предприниматели | Юридические лица |
1 | Устные консультации, рекомендации (в зависимости от сложности вопроса из расчета за 30 минут |
от 1000 | от 1500 | от 3000 |
2 | Изучение документов и составление письменного заключения или заявления, в том числе искового |
от 15000 в зависимости от сложности дела |
от 25000 | от 25000 |
3 | Составление писем правового характера | от 3000 | от 5000 | от 5000 |
4 | Справка по законодательству письменная | от 3000 | от 5000 | от 5000 |
5 | Ознакомление с материалами в месте нахождения документов | от 15000 в зависимости от объема материалов |
от 20000 | от 20000 |
6 | Составление апелляционных и кассационных жалоб на приговор либо решение суда, частной жалобы на определение суда | от 25000 в зависимости от сложности дела |
от 45000 | от 45000 |
7 | Составление проектов учредительных документов | _______ | от 20000 | от 30000 |
8 | Составление договора не имеющего стоимостную оценку | от 10000 | от 20000 | от 20000 |
9 | Составление договора имеющего стоимостную оценку | 1 % от цены договора, но не менее 10000 | 1 % от цены договора, но не менее 20000 | 1 % от цены договора, но не менее 20000 |
10 | Представительство в налоговом органе | от 5000 | от 10000 | от 10000 |
11 | Правовое сопровождение сделок | 1 % от суммы сделки, но не менее 35000 | 1 % от суммы сделки, но не менее 50000 | 1 % от суммы сделки, но не менее 50000 |
12 | Выезд адвоката н адом (офис) (оплата по конкретной юридической помощи производиться дополнительно) | от 35000 | от 50000 | от 50000 |
13 | Выезд адвоката в места лишения свободы в пределах г. Москвы | от 50000 | _______ | _______ |
14 | Выезд адвоката в места лишения свободы в пределах Московской области | от 50000 | _______ | _______ |
15 | Выезд адвоката в места лишения свободы за пределы Московской области | от 65000 | _______ | _______ |
16 | Участие адвоката на предварительном следствии (один день) | от 35000 | _______ | _______ |
17 | Участие адвоката на предварительном следствии по делам небольшой сложности (на период до трех месяцев) | от 100000 | _______ | _______ |
18 | Участие адвоката на предварительном следствии на период более трех месяцев и по сложным делам | Размер вознаграждения оговаривается индивидуально | _______ | _______ |
19 | Участие адвоката в качестве защитника подсудимого в судебном заседании по уголовному делу в суде первой инстанции в г. Москве (один день) | от 35000 дела небольшой сложности от 50000 сложные дела | _______ | _______ |
20 | Участие адвоката в качестве защитника подсудимого в судебном заседании по уголовному делу в суде первой инстанции за пределами г. Москвы (одни день) | от 65000 | _______ | _______ |
21 | Участие адвоката в качестве защитника подсудимого в судебном заседании по уголовному делу в суде первой инстанции | от 150000 | _______ | _______ |
22 | Участие адвоката в качестве защитника подсудимого в суде апелляционной, кассационной и надзорной инстанций | от 100000 в зависимости от сложности дела | _______ | _______ |
23 | Участие в суде первой инстанции в г. Москве (по гражданским делам) | от 30000 по делам небольшой слож-ти от 50000 по сложным дела |
от 30000 по делам небольшой слож-ти от 50000 по сложным дела |
от 30000 по делам небольшой слож-ти от 50000 по сложным дела |
24 | Участие в суде первой инстанции за пределами г. Москвы (по гражданским делам) | от 50000 | от 50000 | от 50000 |
25 | Представительство по гражданскому делу в суде первой инстанции | от 100000 в зависимости от сложности дела | от 150000 | от 150000 |
26 | Представительство по гражданскому делу имущественного характера в суде первой инстанции | от 5% от суммы иска, но не менее 100000 | от 7% от сумы иска, но не менее 150000 | от 7% от сумы иска, но не менее 150000 |
27 | Представительство по гражданскому делу в суде апелляционной, кассационной и надзорной инстанций | от 80000 в зависимости от сложности дела | от 100000 | от 120000 |
28 | Составление исковых заявлений по делам рассматриваемым арбитражным судом | _______ | От 30000 | От 40000 |
29 | Представительство по делу, рассматриваемому арбитражным судом (первая инстанция) | _______ | От 200000 плюс дополнительная оплата (3-5 % от суммы иска по договоренности сторон) | От 200000 плюс дополнительная оплата (3-5 % от суммы иска по договоренности сторон) |
30 | Представительство по делу, рассматриваемому арбитражным судом (апелляционная инстанция) | _______ | 5 % от суммы иска, но не менее 200000 | 5 % от суммы иска, но не менее 250000 |
31 | Представительство по делу, рассматриваемому арбитражным судом (кассационная инстанция) | _______ | от 200000 | от 200000 |
32 | Представление интересов судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ | _______ | от 200000 | от 200000 |
33 | Участие в администрати-ом производстве, а так же представительство в государственных и иных орган-ях и при внесудебном рассмотрении спора | За один день от 10000, за весь период ведения дела от 50000 условия ведения административного дела в суде рассматривается индивидуально | За один день от 10000, за весь период ведения дела от 50000 условия ведения административного дела в суде рассматривается индивидуально | За один день от 10000, за весь период ведения дела от 50000 условия ведения административного дела в суде рассматривается индивидуально |
34 | Составление жалоб по административным дела, объяснений (возражений) жалобы в порядке надзора | от 30000 | от 50000 | от 50000 |
35 | Получение исполнительного листа в судах г. Москвы и Московской области, составление и подача заявления о возбуждении исполнительного производства | от 15000 | от 15000 | от 15000 |
36 | Контроль за ходом исполнительного производства (один) месяц) | 50000 | 50000 | 50000 |
37 | Обжалование действий и решений должностных лиц уполномоченных на ведение исполнительного производства | от 100000 | от 100000 | от 100000 |
По делам, ведение которых связано с выездом в другую местность, кроме основной оплаты, предусмотренной прейскурантом взимаются расходы на командировку (стоимость проезда, оплата проживания, суточные и иные расходы). Порядок получения бесплатной юридической помощи, в каждом случае рассматривается индивидуально, при наличии к тому существенных оснований и утверждается руководителем, на основании письменного заявления лица.
Цены
По делам, ведение которых связано с выездом в другую местность, кроме основной оплаты, предусмотренной прейскурантом взимаются расходы на командировку (стоимость проезда, оплата проживания, суточные и иные расходы)Порядок получения бесплатной юридической помощи, в каждом случае рассматривается индивидуально, при наличии к тому существенных оснований и утверждается руководителем, на основании письменного заявления лица.